50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet
a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól Az illetékekről szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében, valamint a lőfegyverekről és a lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:
1. § (1) A fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésére irányuló eljárásban igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díjat) kell fizetni.
(2) A díj mértékét az
1. számú melléklet határozza meg.
(3)
1 A díjat az ügyben eljáró, illetve az ügyben eljáró hatóságot irányító megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.
(4) A díjat az eljárás kezdeményezésekor az köteles befizetni, aki az eljárás megindítását kéri.
(5)
2 Az első fokon eljáró hatóság döntése ellen benyújtott fellebbezés díja 4000 forint, amelyet a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg kell befizetni.
(6)
3 A jogorvoslati eljárás díjának visszafizetésére az Itv. 32. §-át, a díjfizetés elmaradása, részbeni vagy késedelmes teljesítése esetén az Itv. 82. §-át, illetőleg 88. §-át kell alkalmazni.
2. § (1)
4 A lőfegyver, lőszer (töltény) hatósági tárolásának díja naponta 150 forint, melyet a lőfegyver, lőszer (töltény) hatósági tárolásáról gondoskodó megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni.
(2)
5 A fegyverismereti vizsga, valamint a fegyverforgalmazási vizsga (a továbbiakban együtt: vizsga) díja vizsgánként 7000 forint, melyet a vizsgát lebonyolító megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. A vizsga díja magában foglalja a vizsgabizonyítvány kiállításának díját is.
3. §6 A megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok előirányzat-felhasználási keretszámla számait a
2. számú melléklet tartalmazza.
4. § (1)
7 Az 1. §-ban foglalt díj az ügyben eljáró, illetve az eljáró hatóságot irányító megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság bevételét képezi.
(2)
8 A 2. §-ban foglalt díj a lőfegyver, lőszer hatósági tárolásáról gondoskodó, illetve a vizsgát lebonyolító megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság bevételét képezi.
5. § E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett eljárások esetén kell alkalmazni.
1. számú melléklet az 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelethez A fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezése igazgatási szolgáltatási díjai
A díjak mértéke forintban |
1. | Gyártás engedélyezése | 150 000 |
2. | Forgalmazás engedélyezése | 150 000 |
3. | Javítási tevékenység engedélyezése | 80 000 |
4. | Lőtér üzemeltetés engedélyezése | 50 000 |
5. | Lőfegyver kiállítás engedélyezése | 20 000 |
6. | Lőfegyver, lőszer, lőszerelem tárolóhely engedélyezése | |
| - 25 db lőfegyverig és/vagy 5000 db lőszerig | 15 000 |
| - 26-50 db lőfegyverig és/vagy 10 000 db lőszerig | 35 000 |
| - 50 db lőfegyver felett és/vagy 10 000 db lőszer felett | 45 000 |
| - lőszerelem tárolóhely | 35 000 |
| Nem kell a 6. pont szerinti díjat külön leróni, ha az 1-5. pontok szerinti tevékenység engedélyezésével egyidejűleg a tárolóhely is elbírálásra kerül, feltéve, hogy a tárolóhely közvetlen fizikai kapcsolatban áll a tevékenység gyakorlásának helyszínével | |
7. | Szervezeteknél a lőfegyvert, lőszert birtokló alkalmazottak foglalkoztatásához szükséges hozzájárulás, illetve az alkalmazotti engedély kiadása | 2 000 |
8. | Lőfegyver, lőszer behozatali, kiviteli, átszállítási engedélyezése forgalmazás (kereskedelem) céljából | 30 000 |
9. | Lőfegyver, lőszer behozatali, kiviteli, átszállítási engedélyezése turista forgalomban fegyverenként | 4 500 |
| - csak lőszer esetén | 2 000 |
| Határvámhivatal igazolása | 3 000 |
10. | Lőfegyver megszerzésének és tartásának engedélyezése lőfegyver tartásának engedélyezésére szolgáló okmány kiállításával | 6 000 |
11. | Újabb lőfegyver tartása engedélyezésének bejegyzése a lőfegyvertartás engedélyezésére szolgáló okmányba | 3 000 |
12. | A kizárólag 7,5 joule vagy az alatti csőtorkolati energiájú tűzfegyver megszerzésének, illetve tartásának engedélyezése (az elveszett engedély pótlása is) | 2 000 |
13. | Gáz- és riasztófegyver viselésének engedélyezése (az elveszett engedély pótlása is) | 2 000 |
14. | Az Európai Lőfegyvertartási Engedély kiállítása | 4 000 |
15. | Szervezetek lőfegyvertartásának engedélyezése fegyverenként | 3 000 |
16. | Színházi fegyver megszerzésének és tartásának engedélyezése fegyverenként | 2 000 |
17. | Muzeális fegyver sportcélú tartásának engedélyezése fegyverenként | 2 000 |
18. | Lőfegyver hatástalanításának engedélyezése | 2 000 |
19. | Az engedélyezésre szolgáló okmányokba történő hatósági bejegyzés | 3 000 |
20. | A lőfegyver tartásának engedélyezésére szolgáló elveszett engedélyek pótlása | 4 000 |
21. | A lőfegyver tartására szolgáló okmányba bejegyzett engedély meghosszabbítása | |
| - 11-25 db lőfegyverig | 4 500 |
| - 25 db lőfegyver fölött | 7 000 |
22. | Az Európai Lőfegyvertartási Engedély meghosszabbítása | 4 000 |
2. számú melléklet az 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelethez9
Rendőr-főkapitányság megnevezése | Előirányzat-felhasználási
számla száma |
Központi Gazdasági Ellátó Igazgatóság | 10023002-01451722-00000000 |
Budapesti Rendőr-főkapitányság | 10023002-01451430-00000000 |
Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság | 10024003-01451485-00000000 |
Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság | 10025004-01451492-00000000 |
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság | 10026005-01451502-00000000 |
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság | 10027006-01451519-00000000 |
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság | 10028007-01451526-00000000 |
Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság | 10029008-01451533-00000000 |
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság | 10033001-01451540-00000000 |
Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság | 10034002-01451557-00000000 |
Heves Megyei Rendőr-főkapitányság | 10035003-01451564-00000000 |
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság | 10045002-01451612-00000000 |
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság | 10036004-01451571-00000000 |
Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság | 10037005-01451588-00000000 |
Pest Megyei Rendőr-főkapitányság | 10023002-01451478-00000000 |
Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság | 10039007-01451595-00000000 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság | 10044001-01451605-00000000 |
Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság | 10046003-01451629-00000000 |
Vas Megyei Rendőr-főkapitányság | 10047004-01451636-00000000 |
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság | 10048005-01451643-00000000 |
Zala Megyei Rendőr-főkapitányság | 10049006-01451650-00000000 |
1 Módosította: 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. § 5.
2 Módosította: 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 39. §. Lásd: 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 55. § (1).
3 A korábbi első mondatot hatályon kívül helyezte: 41/2009. (IX. 15.) IRM rendelet 40. §. Hatálytalan: 2009. X. 1-től. Ezt követően indult vagy megismételt eljárásokban nem lehet alkalmazni.
4 Módosította: 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. § 5.
5 Módosította: 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. § 5.
6 Módosította: 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. § 5.
7 Módosította: 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. § 5.
8 Módosította: 8/2008. (IV. 22.) IRM rendelet 1. § 5.
9 Módosította: 13/2012. (III. 30.) BM rendelet 3. §, 2. melléklet 1.
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése